東京湾岸マンションの相場
2026年10月17日時点の、勝どき・月島・佃・豊海・晴海・豊洲・有明・東雲の中古マンションの売出し価格です。成約価格ではありません。集計方法
町域別の相場
| 町域 | 棟数 | 売出し | 坪単価 | 割安 |
|---|---|---|---|---|
| 月島 | 11 | 106件 | 938万円 | 18件 |
| 豊海 | 2 | 54件 | 924万円 | 4件 |
| 勝どき | 13 | 262件 | 779万円 | 48件 |
| 晴海 | 28 | 514件 | 699万円 | 90件 |
| 佃 | 10 | 50件 | 674万円 | 13件 |
| 豊洲 | 22 | 250件 | 670万円 | 37件 |
| 有明 | 11 | 228件 | 598万円 | 31件 |
| 東雲 | 11 | 107件 | 512万円 | 10件 |
※ 坪単価は売出し中の部屋の中央値。棟ごとの坪単価を見る →
町域別の賃料
| 町域 | 募集 | 1LDK以下 | 2LDK | 3LDK |
|---|---|---|---|---|
| 勝どき | 248 | 29 | 42 | 45 |
| 月島 | 167 | 25 | 41 | 55 |
| 佃 | 70 | 28 | 38 | 47 |
| 豊海 | 0 | — | — | — |
| 晴海 | 229 | 22.5 | 31.5 | 42 |
| 豊洲 | 169 | 22 | 33 | 37 |
| 有明 | 93 | 20.5 | 33 | 39.5 |
| 東雲 | 66 | 22 | 30 | 34 |
※ 賃料は管理費込みの月額の中央値(万円)。募集が3件に満たない間取りは—。